
Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 TIA/USDT $5.92M | 0.67 -- | +26.60% |
2 INJ/USDT $7.75M | 9.17 -- | +26.60% |
3 CARDS/USDT $1.25M | 0.34 -- | +17.03% |
4 ZRO/USDT $5.51M | 2.23 -- | +16.77% |
5 ETHFI/USDT $2.27M | 0.70 -- | +16.69% |
6 ARB/USDT $12.16M | 0.19 -- | +14.20% |
7 BAT/USDT $2.71M | 0.19 -- | +13.57% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More