
Seuraa Eigen-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Eigen-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
15.09.2026 | A$0,29075 | A$0,29706 | A$0,27744 | A$0,27674 | A$687,26 t. |
14.09.2026 | A$0,28823 | A$0,29482 | A$0,29075 | A$0,27996 | A$772,44 t. |
13.09.2026 | A$0,30603 | A$0,30758 | A$0,28823 | A$0,28781 | A$732,47 t. |
12.09.2026 | A$0,31164 | A$0,31599 | A$0,30603 | A$0,29300 | A$1,25 milj. |
11.09.2026 | A$0,28332 | A$0,32047 | A$0,31150 | A$0,27716 | A$3,74 milj. |
10.09.2026 | A$0,29664 | A$0,30337 | A$0,28332 | A$0,27281 | A$1,54 milj. |
09.09.2026 | A$0,31332 | A$0,31361 | A$0,29664 | A$0,29146 | A$1,01 milj. |
08.09.2026 | A$0,29720 | A$0,31543 | A$0,31318 | A$0,29720 | A$1,20 milj. |
07.09.2026 | A$0,29566 | A$0,31206 | A$0,29720 | A$0,29188 | A$1,19 milj. |
06.09.2026 | A$0,28136 | A$0,29959 | A$0,29566 | A$0,28052 | A$837,15 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Eigen-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Eigen-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Eigen-hintahistorian aikana on A$7,9334.
Eigen-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Eigen-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Eigen-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




