
Monitora la cronologia dei prezzi di Toshi per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Toshi
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
22/09/2026 | R$0,00064929 | R$0,00074733 | R$0,00065667 | R$0,00063714 | R$1,62 Mln |
21/09/2026 | R$0,00059291 | R$0,00065267 | R$0,00064872 | R$0,00059291 | R$644.136,51 |
20/09/2026 | R$0,00060188 | R$0,00061059 | R$0,00059266 | R$0,00058497 | R$434.782,92 |
19/09/2026 | R$0,00059414 | R$0,00060567 | R$0,00060234 | R$0,00058102 | R$466.358,32 |
18/09/2026 | R$0,00056011 | R$0,00059491 | R$0,00059419 | R$0,00054863 | R$414.685,16 |
17/09/2026 | R$0,00053664 | R$0,00057005 | R$0,00055970 | R$0,00053249 | R$568.214,08 |
16/09/2026 | R$0,00056293 | R$0,00056754 | R$0,00053577 | R$0,00053397 | R$424.167,21 |
15/09/2026 | R$0,00057497 | R$0,00058907 | R$0,00056339 | R$0,00055601 | R$358.783,99 |
14/09/2026 | R$0,00059061 | R$0,00059260 | R$0,00057569 | R$0,00057308 | R$383.716,01 |
13/09/2026 | R$0,00058271 | R$0,00060752 | R$0,00058968 | R$0,00057933 | R$514.158,47 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Toshi
Il prezzo più alto di Toshi mai registrato nella cronologia dei prezzi di Toshi è R$0,0055468.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Toshi è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Toshi e le tappe importanti nella storia di Toshi.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




