
追蹤 Render 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Render 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/09/18 | €1.2310 | €1.3225 | €1.3016 | €1.2188 | €100.13萬 |
2026/09/17 | €1.1230 | €1.2336 | €1.2319 | €1.1221 | €85.21萬 |
2026/09/16 | €1.1735 | €1.1831 | €1.1238 | €1.1195 | €79.47萬 |
2026/09/15 | €1.2057 | €1.2319 | €1.1726 | €1.1604 | €71.42萬 |
2026/09/14 | €1.2031 | €1.2266 | €1.2057 | €1.1857 | €40.18萬 |
2026/09/13 | €1.2153 | €1.2171 | €1.2023 | €1.1848 | €35.98萬 |
2026/09/12 | €1.2319 | €1.2449 | €1.2162 | €1.1918 | €55.40萬 |
2026/09/11 | €1.2275 | €1.2720 | €1.2310 | €1.1692 | €134.38萬 |
2026/09/10 | €1.3138 | €1.3695 | €1.2258 | €1.2049 | €134.28萬 |
2026/09/09 | €1.3399 | €1.3460 | €1.3138 | €1.2876 | €76.07萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Render 價格歷史常見問題
在 Render 的價格歷史中,Render 歷史最高價格為 €10.3420。
瞭解 Render 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Render 在市場中的波動以及深入瞭解 Render 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




