
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 195.19 مليونA$ | 75,557.50 -- | -6.03% |
2 ETH/USDC 52.33 مليونA$ | 2,225.08 -- | -8.10% |
3 SOL/USDC 12.20 مليونA$ | 89.21 -- | -6.90% |
4 DOGE/USDC 1.40 مليونA$ | 0.071 -- | -6.74% |
5 XRP/USDC 7.60 مليونA$ | 1.19 -- | -8.17% |
6 BCH/USDC 292.12 ألفA$ | 275.00 -- | -2.90% |
7 DOOD/USDC 57.17 ألفA$ | 0.0017 -- | +1.73% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PARTI/USDC 31.37 ألفA$ | 0.047 -- | +6.05% |
2 MERL/USDC 15.89 ألفA$ | 0.030 -- | +5.96% |
3 NES/USDC 1.84 ألفA$ | 0.14 -- | +5.46% |
4 INJ/USDC 1.32 مليونA$ | 8.25 -- | +2.92% |
5 LIT/USDC 2.02 مليونA$ | 3.48 -- | +2.69% |
6 CORE/USDC 28.18 ألفA$ | 0.013 -- | +2.35% |
7 ARB/USDC 568.09 ألفA$ | 0.16 -- | +1.92% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 HUMA/USDC 59.61 ألفA$ | 0.013 -- | -22.05% |
2 OFC/USDC 525.65A$ | 0.0053 -- | -16.54% |
3 CHIP/USDC 90.51 ألفA$ | 0.036 -- | -14.66% |
4 GRASS/USDC 436.55 ألفA$ | 0.49 -- | -13.02% |
5 LSK/USDC 21.96 ألفA$ | 0.18 -- | -12.62% |
6 BASED/USDC 13.79 ألفA$ | 0.043 -- | -12.59% |
7 ZRO/USDC 1.10 مليونA$ | 1.58 -- | -12.16% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CT/USDC 1.60 مليونA$ | -- | 0.11 -7.46% |
2 CP/USDC 26.28 ألفA$ | -- | 0.0073 -5.93% |
3 CARDS/USDC 211.55 ألفA$ | -- | 0.24 -6.85% |
4 LIT/USDC 2.02 مليونA$ | -- | 3.48 +2.69% |
5 LAT/USDC 8.01 ألفA$ | -- | 0.00050 -0.47% |
6 CETUS/USDC 44.62 ألفA$ | -- | 0.019 -6.07% |
7 ZRX/USDC 407.69A$ | -- | 0.092 -5.66% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 195.19 مليونA$ | 2.20 ترليونA$ | 75,557.50 -6.03% |
2 ETH/USDC 52.33 مليونA$ | 395.02 مليارA$ | 2,225.08 -8.10% |
3 USDT/USD 21.04 مليونA$ | 257.42 مليارA$ | 0.99 -0.02% |
4 BNB/USDC 750.60 ألفA$ | 131.94 مليارA$ | 690.91 -3.19% |
5 XRP/USDC 7.60 مليونA$ | 110.63 مليارA$ | 1.19 -8.17% |
6 SOL/USDC 12.20 مليونA$ | 76.43 مليارA$ | 89.21 -6.90% |
7 TRX/USDC 281.89 ألفA$ | 43.91 مليارA$ | 0.31 -0.38% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 195.19 مليونA$ | 195.19 مليونA$ | 75,557.50 -6.03% |
2 ETH/USDC 52.33 مليونA$ | 52.33 مليونA$ | 2,225.08 -8.10% |
3 USDT/USD 21.04 مليونA$ | 21.04 مليونA$ | 0.99 -0.02% |
4 SOL/USDC 12.20 مليونA$ | 12.20 مليونA$ | 89.21 -6.90% |
5 XRP/USDC 7.60 مليونA$ | 7.60 مليونA$ | 1.19 -8.17% |
6 HYPE/USDC 5.47 مليونA$ | 5.47 مليونA$ | 77.77 -6.94% |
7 ENA/USDC 3.47 مليونA$ | 3.47 مليونA$ | 0.16 -9.36% |