
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 135.15 مليون$ | 75,385.40 -- | -6.55% |
2 ETH/USDC 36.89 مليون$ | 2,221.06 -- | -8.57% |
3 SOL/USDC 8.47 مليون$ | 89.47 -- | -7.01% |
4 DOGE/USDC 995.65 ألف$ | 0.071 -- | -6.82% |
5 XRP/USDC 5.69 مليون$ | 1.18 -- | -9.55% |
6 BCH/USDC 215.48 ألف$ | 266.70 -- | -6.55% |
7 DOOD/USDC 45.46 ألف$ | 0.0017 -- | +1.58% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MERL/USDC 11.25 ألف$ | 0.031 -- | +8.20% |
2 PARTI/USDC 22.16 ألف$ | 0.047 -- | +6.44% |
3 NES/USDC 1.27 ألف$ | 0.14 -- | +5.46% |
4 PROMPT/USDC 11.63 ألف$ | 0.017 -- | +4.55% |
5 MAGIC/USDC 12.85 ألف$ | 0.088 -- | +4.44% |
6 CORE/USDC 19.43 ألف$ | 0.013 -- | +2.66% |
7 ONE/USDC 4.06 ألف$ | 0.0011 -- | +2.04% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CARDS/USDC 129.52 ألف$ | 0.22 -- | -26.07% |
2 OFC/USDC 484.24$ | 0.0052 -- | -16.08% |
3 HUMA/USDC 40.10 ألف$ | 0.013 -- | -15.80% |
4 CHIP/USDC 61.36 ألف$ | 0.036 -- | -15.08% |
5 GRASS/USDC 321.62 ألف$ | 0.49 -- | -12.62% |
6 XPL/USDC 471.53 ألف$ | 0.057 -- | -12.48% |
7 ZRO/USDC 762.56 ألف$ | 1.59 -- | -12.24% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CT/USDC 1.07 مليون$ | -- | 0.12 -5.76% |
2 CP/USDC 17.94 ألف$ | -- | 0.0072 -7.36% |
3 CARDS/USDC 129.52 ألف$ | -- | 0.22 -26.07% |
4 LIT/USDC 1.39 مليون$ | -- | 3.40 -2.44% |
5 LAT/USDC 5.53 ألف$ | -- | 0.00050 -0.47% |
6 CETUS/USDC 35.30 ألف$ | -- | 0.019 -5.32% |
7 ZRX/USDC 281.20$ | -- | 0.092 -5.66% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 135.15 مليون$ | 1.51 ترليون$ | 75,385.40 -6.55% |
2 ETH/USDC 36.89 مليون$ | 271.31 مليار$ | 2,221.06 -8.57% |
3 USDT/USD 10.96 مليون$ | 177.57 مليار$ | 0.99 -0.01% |
4 BNB/USDC 522.60 ألف$ | 90.51 مليار$ | 687.92 -3.76% |
5 XRP/USDC 5.69 مليون$ | 75.36 مليار$ | 1.18 -9.55% |
6 SOL/USDC 8.47 مليون$ | 52.71 مليار$ | 89.47 -7.01% |
7 TRX/USDC 188.14 ألف$ | 30.29 مليار$ | 0.31 -0.09% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 135.15 مليون$ | 135.15 مليون$ | 75,385.40 -6.55% |
2 ETH/USDC 36.89 مليون$ | 36.89 مليون$ | 2,221.06 -8.57% |
3 USDT/USD 10.96 مليون$ | 10.96 مليون$ | 0.99 -0.01% |
4 SOL/USDC 8.47 مليون$ | 8.47 مليون$ | 89.47 -7.01% |
5 XRP/USDC 5.69 مليون$ | 5.69 مليون$ | 1.18 -9.55% |
6 HYPE/USDC 3.78 مليون$ | 3.78 مليون$ | 77.30 -7.38% |
7 ENA/USDC 2.20 مليون$ | 2.20 مليون$ | 0.16 -9.02% |