
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 115.26 مليون€ | 75,828.60 -- | -6.01% |
2 ETH/USDC 30.50 مليون€ | 2,233.38 -- | -8.35% |
3 SOL/USDC 6.62 مليون€ | 89.74 -- | -6.25% |
4 DOGE/USDC 788.20 ألف€ | 0.071 -- | -7.47% |
5 XRP/USDC 4.15 مليون€ | 1.21 -- | -7.13% |
6 BCH/USDC 186.35 ألف€ | 271.29 -- | -4.45% |
7 DOOD/USDC 8.36 ألف€ | 0.0016 -- | -9.37% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDC 7.86 ألف€ | 0.018 -- | +13.66% |
2 PARTI/USDC 16.66 ألف€ | 0.047 -- | +5.56% |
3 MERL/USDC 8.90 ألف€ | 0.030 -- | +3.84% |
4 CORE/USDC 17.29 ألف€ | 0.012 -- | +2.71% |
5 INJ/USDC 783.99 ألف€ | 8.10 -- | +1.00% |
6 LIT/USDC 1.09 مليون€ | 3.39 -- | +0.90% |
7 NES/USDC 1.22 ألف€ | 0.13 -- | +0.52% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 HUMA/USDC 37.12 ألف€ | 0.013 -- | -22.08% |
2 OFC/USDC 298.79€ | 0.0051 -- | -20.01% |
3 BASED/USDC 8.36 ألف€ | 0.042 -- | -16.75% |
4 CHIP/USDC 54.63 ألف€ | 0.036 -- | -16.73% |
5 GRASS/USDC 227.30 ألف€ | 0.49 -- | -14.46% |
6 EDGE/USDC 5.36 ألف€ | 0.30 -- | -14.15% |
7 ZRO/USDC 631.50 ألف€ | 1.60 -- | -13.14% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CT/USDC 894.48 ألف€ | -- | 0.11 -7.00% |
2 CP/USDC 15.77 ألف€ | -- | 0.0073 -6.00% |
3 CARDS/USDC 122.72 ألف€ | -- | 0.26 -0.65% |
4 LIT/USDC 1.09 مليون€ | -- | 3.39 +0.90% |
5 LAT/USDC 4.94 ألف€ | -- | 0.00050 -1.56% |
6 CETUS/USDC 26.91 ألف€ | -- | 0.019 -5.75% |
7 ZRX/USDC 226.30€ | -- | 0.092 -5.67% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 115.26 مليون€ | 1.36 ترليون€ | 75,828.60 -6.01% |
2 ETH/USDC 30.50 مليون€ | 243.43 مليار€ | 2,234.04 -8.32% |
3 USDT/USD 12.88 مليون€ | 158.22 مليار€ | 0.99 -0.01% |
4 BNB/USDC 422.13 ألف€ | 80.76 مليار€ | 688.19 -4.66% |
5 XRP/USDC 4.15 مليون€ | 68.94 مليار€ | 1.21 -7.13% |
6 SOL/USDC 6.62 مليون€ | 47.23 مليار€ | 89.74 -6.25% |
7 TRX/USDC 159.79 ألف€ | 26.97 مليار€ | 0.31 -0.58% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 115.26 مليون€ | 115.26 مليون€ | 75,828.60 -6.01% |
2 ETH/USDC 30.50 مليون€ | 30.50 مليون€ | 2,234.04 -8.32% |
3 USDT/USD 12.88 مليون€ | 12.88 مليون€ | 0.99 -0.01% |
4 SOL/USDC 6.62 مليون€ | 6.62 مليون€ | 89.74 -6.25% |
5 XRP/USDC 4.15 مليون€ | 4.15 مليون€ | 1.21 -7.13% |
6 HYPE/USDC 3.28 مليون€ | 3.28 مليون€ | 77.10 -7.99% |
7 ENA/USDC 1.97 مليون€ | 1.97 مليون€ | 0.16 -11.62% |