أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IMC IMC Rare Earths Ltd | 6.2200$ | -4.45% | 1.07B$ | 180.60K$ | |
CPAC CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. | 12.6100$ | +0.72% | 1.07B$ | 10.78K$ | |
HPK HighPeak Energy, Inc. Common Stock | 8.6400$ | +3.10% | 1.07B$ | 400.59K$ | |
ETW Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund | 9.4900$ | -1.66% | 1.06B$ | 281.86K$ | |
MSEX Middlesex Water Co | 55.8900$ | -1.08% | 1.06B$ | 129.43K$ | |
UPBD Upbound Group, Inc. Common Stock | 17.7300$ | -2.85% | 1.06B$ | 944.49K$ | |
MBWM Mercantile Bank Corp | 61.8000$ | +0.77% | 1.06B$ | 108.33K$ | |
TRIP TripAdvisor, Inc. | 9.0200$ | -2.28% | 1.06B$ | 3.12M$ | |
MLTX MoonLake Immunotherapeutics Class A Ordinary Shares | 12.2050$ | -3.75% | 1.06B$ | 1.79M$ | |
CCXI Churchill Capital Corp XI Class A Ordinary Shares | 12.0400$ | +0.33% | 1.06B$ | 4.56M$ | |
BRBR BellRing Brands, Inc. | 9.1500$ | -0.54% | 1.06B$ | 3.64M$ | |
APMD Apnimed, Inc. Common Stock | 25.4900$ | -0.24% | 1.06B$ | 350.43K$ | |
AIIR Air Global PLC Ordinary Shares | 7.4500$ | +2.20% | 1.06B$ | 5.42K$ | |
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. | 23.9100$ | -0.87% | 1.05B$ | 130.75K$ | |
LAC Lithium Americas Corp. | 2.8355$ | -1.89% | 1.05B$ | 8.06M$ |
2641 - 2655 من 12007 نتائج
سعر السهم