أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 49.7809$ | -0.23% | -- | 19.53K$ | |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 66.3500$ | -0.08% | -- | 104.35K$ | |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 46.8700$ | -0.13% | -- | 4.80M$ | |
BNDY Horizon Core Bond ETF | 24.2800$ | -0.16% | -- | 75.32K$ | |
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF | 32.4980$ | -1.08% | -- | 6.65K$ | |
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November | 48.5700$ | -0.46% | -- | 3.88K$ | |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 52.3300$ | -0.08% | -- | 100.05K$ | |
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 29.3531$ | -0.44% | -- | 1.65K$ | |
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October | 54.3100$ | -0.38% | -- | 2.46K$ | |
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | 12.0800$ | -1.47% | -- | 47.99K$ | |
BOEU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily BA Bull 2X ETF | 30.7700$ | +0.53% | -- | 12.52K$ | |
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 89.0000$ | +0.28% | -- | 919.14K$ | |
BOTT Themes ETF Trust Themes Humanoid Robotics ETF | 40.5300$ | +0.35% | -- | 3.61K$ | |
BOTZ Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 34.6150$ | -0.42% | -- | 556.24K$ | |
BOUT CapForce IBD Breakout Opportunities ETF | 43.0269$ | -1.45% | -- | 847.00$ |
6601 - 6615 من 12007 نتائج
سعر السهم