أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DDWM WisdomTree Dynamic International Equity Fund | 46.4900$ | -0.34% | -- | 21.61K$ | |
DDX Defined Duration 10 ETF | 25.0950$ | -0.15% | -- | 15.00$ | |
DDXX Defined Duration 20 ETF | 28.1940$ | -0.46% | -- | 196.00$ | |
DECM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December | 34.1780$ | +0.02% | -- | 29.00$ | |
DECO SSGA Active Trust State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 70.6410$ | -2.11% | -- | 28.00$ | |
DECP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - December | 33.1550$ | -0.22% | -- | 7.000$ | |
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF | 39.9990$ | -0.30% | -- | 2.51K$ | |
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF | 29.3160$ | -0.35% | -- | 175.00$ | |
DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF | 36.2800$ | -0.18% | -- | 4.29K$ | |
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 43.5090$ | -0.43% | -- | 1.59K$ | |
DEED First Trust Securitized Plus ETF | 20.7560$ | -0.20% | -- | 575.00$ | |
DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 39.9800$ | -0.52% | -- | 167.00$ | |
DEEP Acquirers Small and Micro Deep Value ETF | 42.6310$ | -0.94% | -- | 293.00$ | |
DEFR Aptus Deferred Income ETF | 26.2950$ | -0.10% | -- | 3.64K$ | |
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 40.4700$ | -0.91% | -- | 7.22K$ |
7051 - 7065 من 12007 نتائج
سعر السهم