أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 29.2200$ | -0.68% | -- | 262.70K$ | |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 62.1710$ | -0.21% | -- | 31.16K$ | |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 50.1160$ | -1.37% | -- | 161.51K$ | |
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 39.6810$ | -3.22% | -- | 12.94K$ | |
IBB iShares Biotechnology ETF | 203.70$ | +0.38% | -- | 455.70K$ | |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 34.6190$ | +0.43% | -- | 4.05K$ | |
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | 24.5350$ | +0.02% | -- | 16.90K$ | |
IBCB iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF | 24.0960$ | -0.02% | -- | 30.04K$ | |
IBD Inspire Corporate Bond ETF | 23.3000$ | -0.21% | -- | 7.59K$ | |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 24.1950$ | +0.02% | -- | 112.77K$ | |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 24.1150$ | -0.02% | -- | 119.99K$ | |
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 25.0140$ | +0.06% | -- | 174.64K$ | |
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 22.7950$ | -0.07% | -- | 179.48K$ | |
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 21.3090$ | +0.00% | -- | 177.51K$ | |
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | 20.2750$ | -0.02% | -- | 117.21K$ |
8431 - 8445 من 11976 نتائج
سعر السهم