أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MUNY Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF | 86.0458€ | +0.00% | -- | 88.96K€ | |
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 42.6332€ | -0.65% | -- | 692.80€ | |
MUSI American Century Multisector Income ETF | 36.7747€ | +0.00% | -- | 3.48K€ | |
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | 22.3250€ | +1.36% | -- | 171.46€ | |
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 16.9909€ | -0.37% | -- | 114.31K€ | |
MUU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MU Bull 2X ETF | 24.4212€ | -10.30% | -- | 20.31M€ | |
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 16.3501€ | -1.62% | -- | 37.06K€ | |
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | 32.7535€ | +0.96% | -- | 919.69€ | |
MVFD Monarch Volume Factor Dividend Tree Index ETF | 27.3504€ | -1.00% | -- | 3.29K€ | |
MVFG Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index ETF | 30.0858€ | -0.31% | -- | 6.04K€ | |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 21.6846€ | -14.60% | -- | 2.27M€ | |
MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF | 32.0009€ | +1.07% | -- | 458.98€ | |
MVPL Miller Value Partners Leverage ETF | 37.5880€ | -0.94% | -- | 376.71€ | |
MVV ProShares Ultra MidCap400 | 71.8787€ | -1.80% | -- | 4.27K€ | |
MXI iShares Global Materials ETF | 95.5785€ | -1.50% | -- | 6.09K€ |
9301 - 9315 من 12007 نتائج
سعر السهم