أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 109.87$ | -2.97% | -- | 327.89K$ | |
NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF | 57.8550$ | -0.59% | -- | 1.51K$ | |
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | 32.7150$ | -0.02% | -- | 930.00$ | |
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | 29.7790$ | -0.10% | -- | 21.58K$ | |
NMB Simplify National Muni Bond ETF | 23.7570$ | +0.17% | -- | 237.00$ | |
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | 21.0210$ | -0.54% | -- | 2.13K$ | |
NNOV Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November | 31.9210$ | -0.14% | -- | 1.14K$ | |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 56.5650$ | +0.60% | -- | 1.06M$ | |
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October | 64.0250$ | +0.01% | -- | 1.04K$ | |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 39.7050$ | -1.95% | -- | 22.58K$ | |
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | 29.4110$ | -0.49% | -- | 6.000$ | |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 37.4360$ | -0.67% | -- | 19.06K$ | |
NOVM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November | 34.1790$ | +0.00% | -- | 7.000$ | |
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November | 33.3250$ | -0.17% | -- | 257.00$ | |
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | 8.0650$ | +14.89% | -- | 5.94M$ |
9406 - 9420 من 12007 نتائج
سعر السهم