أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
APGE Apogee Therapeutics, Inc. Common Stock | 135.08$ | +0.01% | 10.21B$ | 1.48M$ | |
DDS Dillards Inc. | 649.84$ | -0.39% | 10.16B$ | 49.54K$ | |
ENSG The Ensign Group, Inc. | 173.46$ | -0.84% | 10.13B$ | 115.01K$ | |
CFR Cullen/Frost Bankers Inc. | 162.58$ | -0.50% | 10.12B$ | 150.97K$ | |
OSCR Oscar Health, Inc. | 32.5660$ | -3.67% | 10.11B$ | 1.80M$ | تداول |
GGB Gerdau S.A. | 5.0550$ | +3.37% | 10.10B$ | 5.08M$ | |
XP XP Inc. Class A Common Stock | 19.5470$ | -0.25% | 10.07B$ | 2.16M$ | |
MOD Modine Manufacturing Co | 178.66$ | -1.93% | 10.05B$ | 318.04K$ | |
GTLS Chart Industries, Inc. | 209.98$ | +0.04% | 10.04B$ | 1.27M$ | |
MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL | 39.6450$ | -0.46% | 10.03B$ | 557.28K$ | |
ZION Zions Bancorporation N.A. | 67.9180$ | -1.82% | 10.03B$ | 993.32K$ | |
AVTR Avantor, Inc. | 15.6050$ | +2.94% | 10.01B$ | 2.97M$ | |
GMED GLOBUS MEDICAL INC | 75.0490$ | -0.95% | 9.96B$ | 698.28K$ | |
PAYP PayPay Corporation American Depository Shares | 17.8850$ | -4.26% | 9.94B$ | 343.09K$ | |
FRT Federal Realty Investment Trust | 113.75$ | -0.69% | 9.93B$ | 149.68K$ |
946 - 960 من 12007 نتائج
سعر السهم