أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RVNU Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF | 23.7100$ | -0.59% | -- | 41.96K$ | |
RW Rainwater Equity ETF | 24.3800$ | -0.53% | -- | 184.00$ | |
RWEM Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF | 35.6500$ | -1.59% | -- | 3.36K$ | |
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 27.1700$ | -1.17% | -- | 12.00$ | |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 59.0800$ | -0.82% | -- | 123.84K$ | |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 144.10$ | -0.68% | -- | 15.15K$ | |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 133.23$ | -0.50% | -- | 277.19K$ | |
RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | 38.3200$ | -0.74% | -- | 5.66K$ | |
RWM ProShares Short Russell2000 | 14.1000$ | +0.79% | -- | 23.47M$ | |
RWO State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 48.4900$ | -0.19% | -- | 193.62K$ | |
RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | 109.35$ | -0.27% | -- | 115.77K$ | |
RWX State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | 26.6448$ | -0.28% | -- | 25.46K$ | |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 15.2699$ | +0.34% | -- | 9.01K$ | |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 188.76$ | -1.41% | -- | 400.41K$ | |
RXL ProShares Ultra Health Care | 57.8361$ | -0.20% | -- | 3.75K$ |
10126 - 10140 من 12007 نتائج
سعر السهم