أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TLG Touchstone Large Company Growth ETF | 23.4383€ | -1.43% | -- | 684.77€ | |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 82.3720€ | +0.02% | -- | 1.30M€ | |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 70.1068€ | +0.01% | -- | 29.52M€ | |
TLTD Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF | 89.5404€ | -0.82% | -- | 2.93K€ | |
TLTE Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF | 66.2094€ | -2.30% | -- | 4.40K€ | |
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 37.1347€ | +0.16% | -- | 12.15K€ | |
TLTP Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF | 17.0261€ | +0.12% | -- | 18.34K€ | |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 18.0988€ | +0.05% | -- | 1.58M€ | |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 18.2784€ | +0.27% | -- | 5.21K€ | |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 22.9736€ | -1.43% | -- | 746.31€ | |
TMAT Main Thematic Innovation ETF | 24.0190€ | -1.14% | -- | 11.52K€ | |
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 21.6267€ | +0.06% | -- | 16.93K€ | |
TMDV ProShares Russell US Dividend Growers ETF | 44.7933€ | +0.23% | -- | 11.26€ | |
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 29.3629€ | +0.23% | -- | 410.86€ | |
TMET iShares Transition-Enabling Metals ETF | 27.9370€ | -0.62% | -- | 1.44K€ |
10666 - 10680 من 12007 نتائج
سعر السهم