أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
URNM Sprott Uranium Miners ETF | 50.2650$ | -0.72% | -- | 264.70K$ | |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | 48.9750$ | -0.87% | -- | 1.81K$ | |
URTH iShares MSCI World ETF | 205.76$ | -0.50% | -- | 279.98K$ | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 72.8500$ | -2.23% | -- | 157.64K$ | |
USAF Atlas America Fund | 28.0690$ | -0.09% | -- | 536.00$ | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | 46.7950$ | -0.01% | -- | 2.51K$ | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | 8.2840$ | -3.67% | -- | 31.80K$ | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 44.9790$ | -0.48% | -- | 19.00$ | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | 85.2100$ | -0.77% | -- | 117.00$ | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 78.6480$ | +0.28% | -- | 220.16K$ | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 26.4350$ | +0.21% | -- | 74.83K$ | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 25.5650$ | -0.02% | -- | 6.37K$ | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 37.6660$ | +2.14% | -- | 250.00$ | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | 41.7750$ | -0.30% | -- | 14.25K$ | |
USEW Cambria US EW ETF | 55.7400$ | -0.40% | -- | 8.000$ |
10876 - 10890 من 12007 نتائج
سعر السهم