أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VCOB Voya Core Bond ETF | 41.7004€ | +0.03% | -- | 350.64€ | |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 328.47€ | -0.22% | -- | 40.58K€ | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 64.7445€ | -0.03% | -- | 452.49K€ | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 63.4328€ | -0.04% | -- | 537.98K€ | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 67.2553€ | -0.05% | -- | 3.94M€ | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 197.20€ | +1.14% | -- | 102.54K€ | |
VDE Vanguard Energy ETF | 159.15€ | +0.11% | -- | 809.86K€ | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | 69.2806€ | -1.37% | -- | 5.89K€ | |
VDI Virtus International Dividend ETF | 31.8124€ | -0.71% | -- | 13.85€ | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | 54.0429€ | -0.17% | -- | 7.20K€ | |
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | 68.2337€ | -1.03% | -- | 4.92K€ | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 62.2857€ | -1.03% | -- | 8.97M€ | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | 62.7618€ | -13.50% | -- | 8.658€ | |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 45.5151€ | -0.55% | -- | 6.93K€ | |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 41.3766€ | -0.48% | -- | 23.44K€ |
10966 - 10980 من 12007 نتائج
سعر السهم