أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
XCHG AB US Equity ETF | 99.9589AED | -0.77% | -- | 22.03AED | |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 101.81AED | -0.61% | -- | 411.35AED | |
XCNY SPDR Index Shares Fund State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 122.40AED | -1.92% | -- | 146.91AED | |
XCOR FundX ETF | 320.38AED | -1.54% | -- | 264.44AED | |
XDAT Franklin Exponential Data ETF | 98.9856AED | +2.86% | -- | 84.47AED | |
XDEC FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December | 160.17AED | -0.14% | -- | 3.18KAED | |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 78.9468AED | -1.25% | -- | 1.96KAED | |
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 113.78AED | -0.71% | -- | 59.98KAED | |
XDQQ Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly | 143.20AED | -1.49% | -- | 25.61KAED | |
XDSQ Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly | 162.44AED | -0.74% | -- | 2.42KAED | |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 140.25AED | -0.61% | -- | 213.40KAED | |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 161.11AED | -0.17% | -- | 114.23KAED | |
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 91.4160AED | -0.35% | -- | 22.03AED | |
XES State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 428.10AED | -4.37% | -- | 115.43KAED | |
XEY GraniteShares YieldBOOST Ether ETF | 74.1538AED | +0.22% | -- | 33.05AED |
11176 - 11190 من 11976 نتائج
سعر السهم