Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NKE Nike, Inc. | AED134.69 | -0.35 % | AED209.23B | AED446.62K | |
FAST Fastenal Co | AED181.15 | +0.00 % | AED209.04B | AED870.47 | |
MSTR Strategy Inc Common Stock Class A | AED481.19 | +0.03 % | AED208.37B | AED1.09M | Tradear |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | AED5,937.02 | -4.40 % | AED208.16B | AED2.20K | |
NOK Nokia Corporation | AED37.1697 | -9.07 % | AED206.24B | AED9.00M | Tradear |
TER Teradyne, Inc. Common Stock | AED1,394.89 | +0.02 % | AED205.01B | AED25.12K | Tradear |
FANG Diamondback Energy, Inc. | AED752.69 | -0.02 % | AED204.89B | AED3.32K | |
KEYS Keysight Technologies, Inc. | AED1,220.28 | -1.89 % | AED204.60B | AED1.59K | |
PSA Public Storage | AED1,093.83 | +0.44 % | AED204.16B | AED389.32 | |
COHR Coherent Corp. | AED1,055.55 | -5.89 % | AED202.73B | AED159.74K | Tradear |
AU AngloGold Ashanti plc | AED370.97 | -3.28 % | AED202.61B | AED69.28K | |
SRE Sempra | AED308.52 | +0.79 % | AED201.83B | AED220.37 | |
AME Ametek, Inc. | AED895.94 | +0.85 % | AED200.17B | AED3.38M | |
NDAQ Nasdaq, Inc. Common Stock | AED335.06 | +0.04 % | AED198.90B | AED14.03K | |
ALAB Astera Labs, Inc. Common Stock | AED1,071.90 | +0.21 % | AED197.78B | AED197.92K | Tradear |
301 – 315 de 11976 resultados
Precio de la acción