Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
KLC KinderCare Learning Companies, Inc. | $2.3000 | -3.36 % | $280.88M | $473.24K | |
FXNC FIRST NATL CORP STRASBURG VA | $31.4900 | +0.13 % | $280.86M | $19.79K | |
HUHU HUHUTECH International Group Inc. Ordinary Shares | $3.8850 | -1.65 % | $280.81M | $3.20K | |
OIA INVESCO MUNICIPAL INCOME OPPORTUNITIES TRUST | $5.6900 | -1.39 % | $280.40M | $198.37K | |
IIIV i3 Verticals, Inc. Class A Common Stock | $14.7700 | -5.62 % | $280.20M | $1.65M | |
TTGT TechTarget, Inc. Common Stock | $3.8900 | +0.52 % | $279.92M | $296.08K | |
EMBC Embecta Corp. Common Stock | $5.0800 | -3.05 % | $279.89M | $703.33K | |
FOSL Fossil Group, Inc. | $5.0400 | +1.41 % | $279.72M | $343.56K | |
PAMT PAMT CORP Common Stock | $12.8950 | +1.14 % | $279.57M | $8.85K | |
STRO Sutro Biopharma, Inc. | $16.5300 | -2.25 % | $279.55M | $1.29M | |
NPCT Nuveen Core Plus Impact Fund | $9.6000 | -0.72 % | $279.49M | $121.40K | |
PAII Pyrophyte Acquisition Corp. II | $10.3000 | +0.00 % | $279.21M | $309.00 | |
ANIK Anika Therapeutics Inc | $20.8600 | -1.56 % | $279.16M | $81.73K | |
QNBC QNB Corp. Common Stock | $44.7750 | -0.28 % | $279.10M | $8.53K | |
YDES YD Bio Limited Ordinary Shares | $3.7650 | -1.70 % | $279.07M | $688.66K |
3916 – 3930 de 12007 resultados
Precio de la acción