Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CBRS Cerebras Systems Inc. Class A Common Stock | €166.18 | -0.05 % | €35.05B | €1.01K | Tradear |
FLEX Flex Ltd. Ordinary Shares | €100.30 | +0.00 % | €35.04B | €18.19 | |
LYV Live Nation Entertainment Inc. | €146.86 | -0.37 % | €35.01B | €1.54M | |
ROP Roper Technologies, Inc. Common Stock | €336.48 | -0.03 % | €34.89B | €348.19K | |
MCHP Microchip Technology Inc | €64.2881 | +0.01 % | €34.89B | €5.66K | |
WAT Waters Corp | €352.58 | -0.33 % | €34.84B | €329.62K | |
TTWO Take-Two Interactive Software Inc | €186.56 | -0.05 % | €34.77B | €26.85 | Tradear |
DHI D.R. Horton Inc. | €119.55 | +0.08 % | €34.58B | €430.55 | |
AIG American International Group, Inc. | €66.1507 | +1.37 % | €34.52B | €2.59M | |
RKT Rocket Companies, Inc. | €11.4329 | +0.13 % | €34.48B | €433.15 | |
ED Consolidated Edison, Inc. | €92.9280 | +0.76 % | €34.37B | €183.65 | |
CLS Celestica, Inc. | €289.34 | -3.64 % | €34.12B | €7.33K | |
VOD Vodafone Group PLC | €15.0736 | +0.00 % | €33.88B | €1.80M | |
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd | €72.8212 | +0.00 % | €33.46B | €77.93K | |
ODFL Old Dominion Freight Line | €155.77 | +0.01 % | €33.38B | €905.22K |
391 – 405 de 11976 resultados
Precio de la acción