Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TRUU VanEck Utilities TruSector ETF | €19.7366 | -0.35 % | -- | €6.931 | |
UN Corgi UNH 2x Daily ETF | €17.3107 | -3.17 % | -- | €276.38 | |
UPSC Corgi UPST 2x Daily ETF | €11.9312 | -4.76 % | -- | €5.198 | |
UUUC Corgi UUUU 2x Daily ETF | €14.6300 | -9.92 % | -- | €138.62 | |
VIAG Leverage Shares 2X Long VIAV Daily ETF | €6.7744 | -0.66 % | -- | €4.06K | |
WDCC Corgi WDC 2x Daily ETF | €9.4360 | -6.91 % | -- | €5.96K | |
WSPC WisdomTree Space Economy Fund | €22.7083 | -1.09 % | -- | €875.93 | |
DPU Top KingWin Ltd Class A Ordinary Shares | €1.3862 | -8.57 % | -- | €12.77K | |
AAOZ Tradr 2X Short AAOI Daily ETF | €13.6805 | -0.57 % | -- | €453.26K | |
AMMO VistaShares Defense Supercycle ETF | €20.9625 | -0.33 % | -- | €518.10 | |
BTDL GraniteShares 2x Long BTDR Daily ETF | €12.9007 | -12.20 % | -- | €13.42K | |
CDPI Columbia High Dividend Premium Income ETF | €17.4493 | -0.16 % | -- | €64.11 | |
CRD Corgi CRDO 2x Daily ETF | €6.9485 | +0.00 % | -- | €3.19K | |
CRWC Corgi CRWD 2x Daily ETF | €31.9450 | +5.23 % | -- | €3.27K | |
DGJL FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - July | €26.2346 | -0.06 % | -- | €6.064 |
11746 – 11760 de 12007 resultados
Precio de la acción