Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GERN Geron Corp | €1,1316 | -4,74 % | €752,06M | €14,29M | |
NRK Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund | €8,4109 | -2,71 % | €751,87M | €386,17K | |
SB Safe Bulkers, Inc. | €7,5264 | +3,95 % | €751,43M | €1,60M | |
NXP NUVEEN SELECT TAX-FREE INC | €11,6712 | -1,46 % | €751,31M | €264,07K | |
OBE Obsidian Energy Ltd. | €11,0122 | +1,68 % | €750,41M | €1,07M | |
MFA MFA Financial, Inc | €7,4050 | +0,95 % | €750,31M | €1,35M | |
AVTX Avalo Therapeutics, Inc. Common Stock | €13,9256 | -0,74 % | €749,62M | €956,20K | |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | €9,7028 | -0,27 % | €748,20M | €719,15K | |
CRESY Cresud SA | €10,2925 | -2,06 % | €746,60M | €278,96K | |
DAKT Daktronics Inc | €15,3910 | -0,89 % | €746,03M | €469,19K | |
AWF ALLIANCEBERSTEIN GLOBAL HIGH INCOME FUND, INC. | €8,6103 | -0,10 % | €744,70M | €454,09K | |
INMD InMode Ltd. Ordinary Shares | €12,9111 | +0,00 % | €743,45M | €508,11K | |
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. | €11,2896 | -0,08 % | €742,10M | €207,39K | |
CRTO Criteo S.A. Ordinary Shares | €14,8274 | -1,27 % | €740,95M | €307,29K | |
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | €15,9200 | +1,38 % | €739,50M | €372,37K |
2821 – 2835 sur 12007 résultats
Cours de l'action