Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SN SharkNinja, Inc. | €147,17 | +5,60 % | €19,63B | €1,53M | |
IHG InterContinental Hotels Group Plc | €134,45 | +0,85 % | €19,54B | €139,91K | |
PHM Pultegroup, Inc. | €103,09 | +0,58 % | €19,52B | €1,00M | |
IOT Samsara Inc. | €37,1380 | +11,65 % | €19,47B | €8,75M | |
FSLR First Solar, Inc. | €179,35 | -1,00 % | €19,46B | €1,17M | |
SOFI SoFi Technologies, Inc. Common Stock | €15,2973 | +1,91 % | €19,38B | €28,99M | |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | €82,1074 | +0,62 % | €19,35B | €1,68M | |
AER Aercap Holdings N.V. | €121,34 | -1,06 % | €19,27B | €1,10M | |
L Loews Corporation | €94,6350 | +0,37 % | €19,27B | €647,16K | |
DLTR Dollar Tree Inc. | €103,26 | +0,82 % | €19,21B | €2,72M | |
AMRZ Amrize Ltd | €34,4687 | -1,85 % | €19,20B | €3,24M | |
BRO Brown & Brown, Inc. | €58,1865 | +1,43 % | €19,19B | €2,32M | |
MKL Markel Group Inc. | €1 558,73 | +0,80 % | €19,15B | €42,34K | |
CRS Carpenter Technology Corp | €367,33 | -4,38 % | €19,03B | €592,66K | |
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | €80,9671 | -1,49 % | €19,02B | €2,50M |
571 – 585 sur 12007 résultats
Cours de l'action