Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | $28,6360 | -0,66 % | -- | $31,85K | |
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | $34,1700 | -0,41 % | -- | $100,71K | |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | $54,5800 | -0,56 % | -- | $3,69K | |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | $34,6750 | -0,22 % | -- | $221,19K | |
BAMA Brookstone Active ETF | $36,2900 | -0,40 % | -- | $512,00 | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | $25,1900 | -0,08 % | -- | $1,74K | |
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | $33,9800 | -0,29 % | -- | $380,00 | |
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | $43,6210 | -0,48 % | -- | $1,91K | |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | $34,6050 | -0,37 % | -- | $583,00 | |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | $25,1950 | +0,00 % | -- | $3,70K | |
BAMV Brookstone Value Stock ETF | $37,4390 | -0,38 % | -- | $394,00 | |
BAMY Brookstone Yield ETF | $26,9400 | -0,04 % | -- | $492,00 | |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | $54,2190 | -0,35 % | -- | $837,00 | |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | $27,7600 | -0,44 % | -- | $3,17K | |
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | $30,9390 | -0,34 % | -- | $1,19K |
6421 – 6435 sur 12007 résultats
Cours de l'action