Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | $124,68 | -0,73 % | $14,47B | $33,23K | |
EQX Equinox Gold Corp. | $11,8350 | -0,13 % | $14,47B | $948,63K | |
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | $117,73 | -2,06 % | $14,45B | $163,57K | |
ULS UL Solutions Inc. | $68,4760 | -1,47 % | $14,38B | $46,22K | |
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | $42,1260 | -1,60 % | $14,37B | $99,45K | |
TU Telus Corporation | $9,0550 | -1,15 % | $14,33B | $372,39K | |
EG Everest Group, Ltd. | $378,00 | -0,41 % | $14,25B | $21,96K | |
IVZ Invesco LTD | $31,0050 | -1,60 % | $14,25B | $220,89K | |
OHI Omega Healthcare Investors Inc. | $47,3360 | -0,01 % | $14,23B | $206,81K | |
PTC PTC, INC | $135,34 | -0,96 % | $14,19B | $89,44K | |
PAG Penske Automotive Group, Inc. | $216,25 | -0,42 % | $14,17B | $14,81K | |
ARCC Ares Capital Corporation | $19,3900 | -2,07 % | $14,17B | $905,41K | |
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. Common Stock | $70,7350 | -2,27 % | $14,16B | $459,55K | |
SGI Somnigroup International Inc. | $66,1490 | -2,89 % | $14,04B | $519,72K | |
SMMT Summit Therapeutics Inc. Common Stock | $17,6850 | -3,99 % | $14,00B | $1,08M |
751 – 765 sur 12007 résultats
Cours de l'action