Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | $39,2250 | +0,00 % | -- | $4,29K | |
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | $22,8169 | -1,42 % | -- | $3,79K | |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $48,0300 | +0,04 % | -- | $3,80K | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | $21,7100 | +10,99 % | -- | $1,03M | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | $25,0000 | -0,08 % | -- | $6,92M | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | $4,6988 | -2,31 % | -- | $1,68M | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | $3,7600 | -2,08 % | -- | $60,99K | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | $5,9000 | -1,26 % | -- | $27,57K | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | $17,6100 | -0,45 % | -- | $40,76K | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | $6,3700 | +2,10 % | -- | $51,14K | |
SNAV Mohr Sector Nav ETF | $38,4925 | -0,28 % | -- | $1,25K | |
SNDG Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | $8,2500 | -2,94 % | -- | $4,76M | |
SNDQ Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | $14,9500 | +3,25 % | -- | $17,64M | |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | $20,5600 | -3,11 % | -- | $2,73M | |
SNOU T-REX 2X Long SNOW Daily Target ETF | $61,5200 | -5,15 % | -- | $37,92K |
10351 – 10365 sur 12007 résultats
Cours de l'action