Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | €28,5462 | +0,95 % | -- | €7,41K | |
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | €30,6154 | +0,03 % | -- | €69,77K | |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | €74,1547 | -0,07 % | -- | €21,22K | |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | €74,3498 | -0,06 % | -- | €44,79K | |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | €25,7743 | -0,38 % | -- | €5,96K | |
SZK ProShares UltraShort Consumer Staples | €18,5842 | -2,53 % | -- | €13,98K | |
TABD Transamerica Bond Active ETF | €21,0589 | -0,06 % | -- | €10,40 | |
TACK Fairlead Tactical Sector ETF | €27,7327 | -0,44 % | -- | €5,37K | |
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | €25,0608 | -0,88 % | -- | €9,534 | |
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | €24,1559 | -0,40 % | -- | €430,79 | |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF | €21,5400 | -0,04 % | -- | €410,54K | |
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | €20,8119 | -0,23 % | -- | €9,45K | |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | €21,2799 | -0,20 % | -- | €919,10K | |
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | €35,7642 | +0,01 % | -- | €223,34K | |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | €8,7633 | +0,10 % | -- | €97,83K |
10531 – 10545 sur 12007 résultats
Cours de l'action