Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
KVYO Klaviyo, Inc. | €14,8700 | -1,41 % | €4,03B | €2,05M | |
RELY Remitly Global, Inc. Common Stock | €19,0488 | -1,23 % | €4,03B | €1,36M | |
AKO.B Embotelladora Andina S.A. Series B | €25,7015 | +0,85 % | €4,03B | €696,04 | |
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. | €34,5897 | +0,54 % | €4,03B | €847,16K | |
CUZ Cousins Properties Inc. | €24,2002 | -0,11 % | €4,02B | €315,82K | |
PAM PAMPA ENERGIA S.A. | €75,2088 | +0,13 % | €4,02B | €176,46K | |
LFTO Liftoff Mobile, Inc. Common Stock | €15,8971 | -1,56 % | €4,01B | €455,28K | |
BOX BOX, INC. | €30,3839 | +0,55 % | €4,01B | €1,30M | |
MARA MARA Holdings, Inc. Common Stock | €9,7142 | -2,55 % | €4,01B | €32,76M | Trader |
TDW Tidewater, Inc. | €77,7468 | +1,26 % | €4,00B | €342,25K | |
KBR KBR, Inc. | €32,0101 | +0,35 % | €3,99B | €450,03K | |
BCO The Brink's Company | €94,8912 | +0,18 % | €3,99B | €157,46K | |
SFBS ServisFirst Bancshares Inc. | €36,7991 | +0,36 % | €3,99B | €230,26K | |
ALK Alaska Air Group, Inc. | €34,6087 | -1,92 % | €3,98B | €1,48M | |
CECO Ceco Environmental Corp | €59,4833 | -2,90 % | €3,97B | €310,83K |
1471 – 1485 sur 12007 résultats
Cours de l'action