
Publicar
盗天本杰孙
日期 每日交易数 日变化
9/9 106,049 —
9/10 110,441 +4.1%
9/11 120,786 +9.4%
9/12 126,251 +4.5%
9/13 130,996 +3.8%
9/14 407,144 +210.8%
9/15 456,074 +12.0%
9/16 7,763,670 +1,602% 🚀
9/17 5,472,100 −29.5%
9/18 2,611,064 −52.3%
9/19 1,551,810 −40.6%
9/20 1,336,925 −13.9%
9/21 1,271,493 −4.9%
9/22 1,140,436 −10.3%
Aviso legal: o conteúdo do OKX Orbit é fornecido apenas para fins informativos. Saber mais
Respostas
Ainda sem comentários. Sê a primeira pessoa a responder!
Criptomoedas populares
BTC/USDTBitcoin
$84 577,9+0,01%
ETH/USDTEthereum
$2710,97+0,01%
UNI/USDTUniswap
$10,05+0,03%
Novidades do mercado de hoje
1#BTCETF7DayInflows3B
2#USTYieldsPressure

3#MicronEarningsAhead