Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PRVA Privia Health Group, Inc. Common Stock | $20,6430 | -1,14% | $2,60B | $429,22K | |
DCO Ducommun Incorporated | $160,48 | -2,44% | $2,60B | $93,25K | |
NOVZ TrueShares Structured Outcome (November) ETF | $47,2850 | -0,36% | $2,60B | $633,00 | |
NRIX Nurix Therapeutics, Inc. Common stock | $24,3700 | -4,51% | $2,60B | $336,97K | |
CDNA CareDx, Inc. | $53,4630 | +2,09% | $2,60B | $342,63K | |
UE UBRAN EDGE PROPERTIES | $20,2760 | -1,48% | $2,59B | $172,01K | |
HWKN Hawkins Inc | $120,04 | -0,52% | $2,58B | $78,53K | |
TDC TERADATA CORPORATION | $29,7320 | +1,23% | $2,58B | $717,44K | |
FRME First Merchants Corp | $41,7030 | +0,47% | $2,58B | $135,99K | |
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund | $10,6950 | -2,24% | $2,57B | $1,03M | |
SHAK Shake Shack Inc. | $59,6850 | -6,01% | $2,57B | $500,10K | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | $148,12 | -0,63% | $2,57B | $47,65K | |
HIMX Himax Technologies, Inc. | $13,2590 | -2,51% | $2,56B | $529,83K | |
NEOG Neogen Corp | $12,2800 | +2,76% | $2,56B | $1,35M | |
LIFE Ethos Technologies Inc. Class A Common Stock | $39,4450 | +0,22% | $2,56B | $874,38K |
1936 – 1950 de 12007 resultados
Preço das ações