Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | A$40,7392 | -1,22% | -- | A$3,21M | |
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | A$110,25 | -0,56% | -- | A$18,75K | |
TMFE Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF | A$42,5140 | -0,97% | -- | A$93,92 | |
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | A$42,8715 | -1,31% | -- | A$2,01K | |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | A$30,0862 | -1,78% | -- | A$1,35K | |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | A$47,8609 | -1,24% | -- | A$4,68K | |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | A$33,2825 | -1,02% | -- | A$434,58 | |
TMLP Tortoise MLP ETF | A$42,7790 | +0,15% | -- | A$12,61 | |
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | A$67,8211 | -0,32% | -- | A$9,813 | |
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | A$69,1768 | -0,08% | -- | A$9,813 | |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | A$69,4501 | -0,04% | -- | A$8,411 | |
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | A$57,9686 | -0,46% | -- | A$177,32K | |
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF | A$63,1948 | +1,19% | -- | A$334,34K | |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | A$24,5192 | -0,17% | -- | A$8,38K | |
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | A$30,5053 | -0,41% | -- | A$28,03 |
10681 – 10695 de 12007 resultados
Preço das ações