Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNM VanEck Vietnam ETF | $17,3700 | -0,74% | -- | $974,82K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $94,5888 | -0,22% | -- | $4,40M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $44,0000 | -0,18% | -- | $365,72K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $40,9507 | -1,31% | -- | $16,00 | |
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | $81,0100 | -0,02% | -- | $2,47M | |
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | $204,60 | -0,39% | -- | $278,08K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $34,8300 | -4,68% | -- | $191,59K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $344,61 | -0,30% | -- | $66,28K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $124,82 | -0,86% | -- | $1,15M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $112,01 | -0,07% | -- | $480,28K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $699,61 | -0,42% | -- | $6,89M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $83,2618 | -0,57% | -- | $1,06M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $226,53 | -0,30% | -- | $75,07K | |
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | $293,05 | -0,66% | -- | $176,18K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | $89,7450 | -0,45% | -- | $14,72K |
11026 – 11040 de 12007 resultados
Preço das ações