Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BSTS Invesco BulletShares 2028 Treasury Bond ETF | $24,8950 | +0,02% | -- | $23,61K | |
BSTU Invesco BulletShares 2030 Treasury Bond ETF | $24,7100 | +0,18% | -- | $1,000 | |
BSTV Invesco BulletShares 2031 Treasury Bond ETF | $24,5550 | -0,12% | -- | $2,42K | |
DRMP Tuttle Capital Memory Stack Income Blast ETF | $19,7721 | -8,68% | -- | $67,00 | |
FPAA FPA Global Allocation ETF | $25,3550 | -0,04% | -- | $665,00 | |
GEQ Cambria Global EW 2 ETF | $50,3600 | -2,31% | -- | $5,72K | |
MDCR Pacer Swan SOS Moderate December ETF | $32,8143 | -0,17% | -- | $6,000 | |
MJUN Pacer Swan SOS Moderate June ETF | $32,8334 | -0,21% | -- | $7,000 | |
MMAR Pacer Swan SOS Moderate March ETF | $32,8175 | -0,20% | -- | $6,000 | |
MSEP Pacer Swan SOS Moderate September ETF | $32,7193 | -0,20% | -- | $8,000 | |
PINC PGIM Securitized Income ETF | $49,4299 | -0,30% | -- | $3,52K | |
QTUP Defiance Pure Quantum ETF | $15,0600 | -3,40% | -- | $99,00 | |
SGVA F/m Accumulator Ultrashort Treasury Fund | $100,84 | +0,00% | -- | $755,00 | |
SHRD Arimathea Catholic Core Bond ETF | $24,3230 | -0,06% | -- | $4,69K | |
SLWS SLW Short Duration Income ETF | $100,56 | +0,01% | -- | $8,000 |
11521 – 11535 de 12007 resultados
Preço das ações