Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AMEI Amana Equity Income ETF | €21,9765 | -0,72% | -- | €1,07K | |
AMEM Amana Developing World ETF | €21,0111 | +0,34% | -- | €69,27 | |
AMGR Amana Growth ETF | €21,3661 | -0,33% | -- | €2,00K | |
AMHI American Beacon Aberdeen Municipal High Income ETF | €20,6041 | -0,13% | -- | €5,195 | |
ASTG Leverage Shares 2X Long ASTS Daily ETF | €6,1617 | -5,90% | -- | €4,13K | |
BD Russell Investments Core Plus Bond ETF | €20,9591 | -0,15% | -- | €6,061 | |
BKLG BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF | €21,8813 | -0,61% | -- | €12,12 | |
CAMC Corgi CAMT 2x Daily ETF | €11,1926 | -3,01% | -- | €24,24 | |
CARX Corgi CART 2x Daily ETF | €21,2232 | -8,89% | -- | €5,195 | |
CDNG Leverage Shares 2X Long CDNS Daily ETF | €5,9903 | -3,24% | -- | €3,50K | |
CRIB Russell Investments Global Real Estate ETF | €21,0241 | -0,18% | -- | €6,927 | |
CRUC Corgi CRUS 2x Daily ETF | €12,0992 | +8,07% | -- | €128,15 | |
DFAL Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF | €44,0882 | -0,62% | -- | €25,02K | |
DQJN FT Vest Nasdaq-100 Dual Directional Buffer ETF - June | €25,4142 | -0,17% | -- | €14,72 | |
DRAL Defiance Daily Target 2X Long DRAM ETF | €8,4183 | +0,02% | -- | €88,42K |
11581 – 11595 de 12007 resultados
Preço das ações