Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | $101,30 | +0,22 % | $96,70B | $2,02M | |
BK Bank of New York Mellon Corporation | $138,42 | +0,92 % | $94,14B | $2,20M | |
CMCSA Comcast Corp | $25,1900 | -0,04 % | $94,00B | $11,24M | |
PWR Quanta Services, Inc. | $651,50 | +0,14 % | $93,87B | $806,28K | |
DUK Duke Energy Corporation | $119,60 | +0,15 % | $93,73B | $2,09M | |
DASH DoorDash, Inc. Class A Common Stock | $202,00 | +0,02 % | $91,74B | $1,78M | |
CSX CSX Corporation | $48,9450 | -0,01 % | $91,53B | $4,59M | |
INTU Intuit Inc | $321,58 | +0,00 % | $91,00B | $1,89M | |
WMB Williams Companies Inc. | $73,4800 | +0,87 % | $90,69B | $5,49M | |
BCS Barclays PLC | $26,7000 | +0,00 % | $90,59B | $2,47M | |
ICE Intercontinental Exchange Inc. | $156,43 | -0,61 % | $90,53B | $1,61M | |
BN Brookfield Corporation | $38,3900 | +0,45 % | $89,98B | $3,22M | |
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | $8,3400 | +0,12 % | $89,82B | $23,93M | |
MRSH Marsh | $177,05 | +0,08 % | $88,63B | $1,15M | |
ELV Elevance Health, Inc. | $411,46 | -1,73 % | $88,37B | $789,31K |
От 181 до 195 из 11976 результатов
Цена акции