Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Growth ETF | €32,7297 | -2,27 % | -- | €11,16K | |
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | €10,2716 | -26,60 % | -- | €2,28M | |
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | €4,8541 | -2,27 % | -- | €35,31K | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | €39,0537 | -0,07 % | -- | €4,13K | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | €37,9322 | -0,13 % | -- | €13,46K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | €6,2236 | +4,51 % | -- | €656,89K | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | €134,22 | -1,10 % | -- | €1,81K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | €18,9283 | -0,28 % | -- | €95,34 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | €86,9314 | +0,01 % | -- | €10,70K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | €42,0485 | -0,07 % | -- | €22,64K | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | €43,4353 | +0,00 % | -- | €81,47 | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | €24,1112 | -0,29 % | -- | €34,39K | |
GMOI GMO International Value ETF | €35,9115 | -0,02 % | -- | €9,97K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | €33,4995 | -0,80 % | -- | €2,45K | |
GMOV GMO US Value ETF | €28,6323 | +0,60 % | -- | €2,38K |
От 8206 до 8220 из 12007 результатов
Цена акции