Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | €18,8893 | -0,10 % | -- | €12,20K | |
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | €21,0069 | -0,14 % | -- | €315,15K | |
MFSG MFS Active Growth ETF | €25,4969 | -0,63 % | -- | €28,14K | |
MFSI MFS Active International ETF | €28,5394 | -0,56 % | -- | €454,04K | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | €20,8942 | -0,27 % | -- | €548,43K | |
MFSV MFS Active Value ETF | €25,1632 | -0,55 % | -- | €41,33K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | €19,3218 | -0,27 % | -- | €7,801 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | €56,6376 | -0,28 % | -- | €2,29K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | €17,4270 | +0,63 % | -- | €19,20K | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | €19,4588 | -0,47 % | -- | €772,31 | |
MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | €241,53 | -0,49 % | -- | €29,62K | |
MGK Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | €77,1573 | -0,67 % | -- | €576,96K | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | €43,2533 | +0,12 % | -- | €1,22K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | €46,2048 | +0,52 % | -- | €50,68K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | €16,9459 | -0,26 % | -- | €4,18K |
От 9181 до 9195 из 12007 результатов
Цена акции