今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBAC IB Acquisition Corp. Common Stock | $10.9350 | +0.14% | $54.03M | $4.82K | |
PLCE Children's Place, Inc. | $1.9950 | -19.20% | $54.03M | $541.25K | |
FTEK Fuel Tech, Inc. | $1.8850 | +7.71% | $54.00M | $228.81K | |
GCL GCL Global Holdings Ltd Ordinary Shares | $0.60400 | +0.78% | $53.98M | $12.17K | |
ELTX Elicio Therapeutics, Inc. Common Stock | $2.0150 | +0.75% | $53.87M | $91.26K | |
JMM NUVEEN MULTI-MARKET INCOME FUND, INC | $5.5750 | -0.27% | $53.74M | $12.12K | |
ICG Intchains Group Limited American Depositary Shares | $0.96300 | -0.91% | $53.42M | $2.39K | |
AREN The Arena Group Holdings, Inc. | $1.1200 | +0.00% | $53.32M | $808.98K | |
TACT Transact Technologies Inc | $5.1050 | -0.29% | $53.27M | $1.83K | |
DDC DDC Enterprise Limited | $0.21800 | -9.77% | $53.13M | $1.34M | |
APT Alpha Pro Tech, Ltd. | $5.2220 | +0.42% | $52.97M | $8.27K | |
DOMH Dominari Holdings Inc. Common Stock | $2.1910 | -1.75% | $52.85M | $59.88K | |
IDN Intellicheck, Inc. Common Stock | $2.4710 | -3.48% | $52.69M | $267.00K | |
VRM Vroom, Inc. Common Stock | $10.0540 | -4.16% | $52.55M | $13.56K | |
CNVS Cineverse Corp. Class A Common Stock | $2.1950 | -0.68% | $52.53M | $63.29K |
顯示 5056 ~ 5070/共 12007 條結果
股票價格