今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | $212.51 | +0.74% | $5.27T | $89.57M | 交易 |
AAPL Apple Inc. | $331.75 | -0.40% | $4.84T | $31.74M | 交易 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | $345.16 | -1.21% | $4.13T | $21.92M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | $341.39 | -1.25% | $4.10T | $13.37M | |
MSFT Microsoft Corp | $497.32 | -1.60% | $3.68T | $17.79M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | $248.41 | -2.02% | $2.76T | $36.27M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $414.14 | -0.93% | $2.24T | $9.46M | 交易 |
SPCX Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | $143.52 | -3.13% | $1.99T | $72.66M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | $339.79 | -1.43% | $1.72T | $24.78M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $670.29 | +0.71% | $1.65T | $19.50M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | $356.61 | -0.66% | $1.44T | $30.32M | 交易 |
MU Micron Technology, Inc. | $927.68 | +0.40% | $1.10T | $20.43M | 交易 |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | $774,950.0 | +0.41% | $1.09T | $183.00 | |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $516.77 | +0.35% | $1.09T | $3.76M | |
SKHY SK hynix Inc. American Depositary Shares | $174.83 | -0.46% | $1.01T | $14.15M | 交易 |
顯示 1 ~ 15/共 12007 條結果
股票價格