أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BBHL BBH SELECT LARGE CAP ETF | 16.9881$ | -0.66% | -- | 42.42K$ | |
BBHM BBH SELECT MID CAP ETF | 11.3523$ | -0.85% | -- | 123.27K$ | |
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 45.0400$ | -0.13% | -- | 34.82K$ | |
BBIB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF | 94.9038$ | -0.07% | -- | 518.00$ | |
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 79.3200$ | -0.43% | -- | 64.10K$ | |
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 78.2600$ | -0.71% | -- | 1.12M$ | |
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 76.2400$ | -0.30% | -- | 1.37K$ | |
BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF | 17.3050$ | -0.37% | -- | 130.11K$ | |
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 123.14$ | -0.57% | -- | 3.70K$ | |
BBP Virtus Biotech ETF | 101.60$ | -2.24% | -- | 11.30K$ | |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF | 103.59$ | -0.29% | -- | 48.05K$ | |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 97.3380$ | -0.02% | -- | 566.00$ | |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 86.9350$ | -0.93% | -- | 974.00$ | |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 136.73$ | -0.44% | -- | 134.21K$ | |
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 9.6750$ | +10.13% | -- | 442.00$ |
6451 - 6465 من 12007 نتائج
سعر السهم