أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BBHL BBH SELECT LARGE CAP ETF | 17.1000$ | +0.22% | -- | 23.08K$ | |
BBHM BBH SELECT MID CAP ETF | 11.4500$ | -1.29% | -- | 241.44K$ | |
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 45.1000$ | -0.22% | -- | 68.13K$ | |
BBIB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF | 94.9711$ | -0.09% | -- | 5.43K$ | |
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 79.6605$ | -0.74% | -- | 31.12K$ | |
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 78.8200$ | -0.92% | -- | 1.34M$ | |
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 76.4657$ | +0.14% | -- | 380.00$ | |
BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF | 17.3700$ | +0.06% | -- | 135.84K$ | |
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 123.85$ | -0.30% | -- | 5.18K$ | |
BBP Virtus Biotech ETF | 103.93$ | +0.45% | -- | 9.24K$ | |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF | 103.89$ | -0.36% | -- | 10.03K$ | |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 97.3553$ | -0.03% | -- | 9.61K$ | |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 87.7545$ | -0.40% | -- | 8.01K$ | |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 137.33$ | -0.45% | -- | 243.48K$ | |
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 9.6750$ | +10.27% | -- | 402.00$ |
6451 - 6465 من 12007 نتائج
سعر السهم