Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | $12,3400 | -1,47% | -- | $7,48K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | $95,4500 | +0,05% | -- | $131,57K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | $26,1900 | +2,23% | -- | $3,56M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | $20,8560 | +0,90% | -- | $78,00 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | $46,4300 | +2,97% | -- | $318,64K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | $46,8000 | +2,72% | -- | $7,27M | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | $22,8306 | +0,91% | -- | $312,00 | |
ARKK ARK Innovation ETF | $84,7200 | +1,36% | -- | $4,61M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | $119,60 | -1,46% | -- | $94,26K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | $19,6640 | +0,58% | -- | $471,00 | |
ARKW ARK Next Generation Technology ETF | $158,56 | +1,97% | -- | $74,33K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | $31,6500 | -0,60% | -- | $520,89K | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $26,4429 | -0,56% | -- | $11,00 | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $32,2169 | -0,46% | -- | $2,00K | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | $15,2000 | -19,40% | -- | $1,13M |
6316 – 6330 de 12007 resultados
Preço das ações