Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | $14,5700 | +6,58% | -- | $1,35M | |
APRB Aptus April Buffer ETF | $27,4060 | -0,07% | -- | $11,46K | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | $25,2550 | +0,00% | -- | $344,00 | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | $24,9920 | -0,09% | -- | $3,23K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | $33,2000 | -0,18% | -- | $11,42K | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | $46,7848 | -0,12% | -- | $6,57K | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | $37,7234 | -0,06% | -- | $1,25K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | $40,2452 | -0,47% | -- | $170,00 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | $46,8800 | -0,34% | -- | $81,77K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | $32,0550 | -0,08% | -- | $2,30K | |
AQEC AQE Core ETF | $25,8300 | +0,35% | -- | $15,05K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | $31,2800 | -1,00% | -- | $36,97K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | $18,3100 | +0,00% | -- | $5,97K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | $29,7845 | -0,03% | -- | $1,23K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | $100,09 | -0,02% | -- | $78,00 |
6301 – 6315 de 12007 resultados
Preço das ações