Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | €9,4741 | +0,00% | -- | €102,34K | |
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | €35,2961 | -0,32% | -- | €97,57K | |
AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | €42,6119 | -0,37% | -- | €193,23K | |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | €59,7832 | -0,56% | -- | €381,12K | |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | €55,6052 | -2,23% | -- | €1,76K | |
AOTS AOT Software Platform ETF | €20,1531 | +0,00% | -- | €1,55K | |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | €24,6691 | -0,21% | -- | €44,62K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | €22,6105 | -0,25% | -- | €6,067 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | €20,1348 | -12,30% | -- | €9,21K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | €33,7385 | -0,71% | -- | €33,94K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | €20,6342 | -0,31% | -- | €56,88K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | €6,2410 | -13,70% | -- | €1,63M | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | €21,8000 | +14,32% | -- | €51,69K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | €21,1673 | +0,08% | -- | €31,96K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | €23,0258 | +0,02% | -- | €2,57K |
6286 – 6300 de 12007 resultados
Preço das ações