Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | €39,4859 | -0,41% | -- | €8,659 | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | €82,6761 | -1,95% | -- | €133,34 | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | €44,4432 | -0,34% | -- | €7,16K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | €21,6432 | +0,10% | -- | €6,061 | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | €22,2718 | -1,00% | -- | €121,22 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | €7,7844 | -6,91% | -- | €6,53K | |
AVDE Avantis International Equity ETF | €79,2835 | -0,62% | -- | €138,24K | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | €67,8857 | -0,76% | -- | €3,27K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | €95,1460 | -0,61% | -- | €107,90K | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | €58,1114 | -1,18% | -- | €3,01K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | €79,9546 | -0,86% | -- | €214,43K | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | €55,9285 | -1,37% | -- | €33,43K | |
AVGB Avantis Credit ETF | €43,1989 | -0,10% | -- | €1,84K | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | €85,9631 | -0,65% | -- | €20,66K | |
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | €18,0722 | -2,29% | -- | €107,28K |
6361 – 6375 de 12007 resultados
Preço das ações