Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | R$200,47 | +1,90% | -- | R$375,57K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | R$131,63 | +1,92% | -- | R$940,76K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | R$106,03 | +5,67% | -- | R$932,57K | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | R$50,5822 | -3,83% | -- | R$12,23M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | R$125,99 | -0,06% | -- | R$206,88 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | R$124,79 | -1,56% | -- | R$345,90K | |
ATFV Alger 35 ETF | R$200,57 | -0,59% | -- | R$109,89K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | R$188,00 | -0,47% | -- | R$68,84K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | R$492,67 | -0,21% | -- | R$3,48K | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | R$209,28 | -0,17% | -- | R$1,37K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | R$182,62 | -0,11% | -- | R$194,93K | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | R$174,35 | -0,44% | -- | R$19,74K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | R$201,32 | -0,37% | -- | R$1,97K | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | R$164,57 | -0,39% | -- | R$3,22K | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | R$178,74 | -0,20% | -- | R$9,63K |
6346 – 6360 de 12007 resultados
Preço das ações