Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | AED139,53 | -14,50% | -- | AED8,82K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | AED91,7490 | -14,60% | -- | AED9,66K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | AED71,0339 | +0,03% | -- | AED4,33K | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | AED37,9043 | +1,48% | -- | AED62,69K | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | AED89,4718 | +5,02% | -- | AED477,47 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | AED90,0191 | -0,31% | -- | AED109,29K | |
ATFV Alger 35 ETF | AED143,28 | -1,39% | -- | AED53,58K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | AED134,13 | -0,65% | -- | AED156,58K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | AED350,59 | -0,04% | -- | AED1,54K | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | AED148,87 | -2,90% | -- | AED3,40K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | AED129,84 | -0,04% | -- | AED65,77K | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | AED124,36 | -0,21% | -- | AED44,14K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | AED143,50 | -0,23% | -- | AED13,03K | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | AED117,33 | -0,46% | -- | AED620,72 | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | AED127,19 | -0,16% | -- | AED5,30K |
6346-6360 trong số 12007 kết quả
Giá cổ phiếu