Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | $38,7600 | +1,90% | -- | $72,49K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | $25,4500 | +1,92% | -- | $181,83K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | $20,0500 | +3,35% | -- | $175,29K | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | $9,7600 | -4,03% | -- | $2,36M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | $24,3600 | -0,06% | -- | $40,00 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | $24,1274 | -1,56% | -- | $66,88K | |
ATFV Alger 35 ETF | $38,7800 | -0,59% | -- | $21,24K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | $36,3500 | -0,47% | -- | $13,31K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | $95,2573 | -0,21% | -- | $674,00 | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | $40,4643 | -0,17% | -- | $266,00 | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | $35,3100 | -0,11% | -- | $37,69K | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | $33,7100 | -0,44% | -- | $3,81K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | $38,9250 | -0,37% | -- | $382,00 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | $31,8186 | -0,39% | -- | $623,00 | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | $34,5595 | -0,20% | -- | $1,86K |
Результати 6346 — 6360 з 12007
Ціна акції