Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | $28,6190 | -0,72% | -- | $35,69K | |
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | $34,1300 | -0,53% | -- | $159,21K | |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | $54,4110 | -0,87% | -- | $6,62K | |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | $34,6750 | -0,22% | -- | $384,42K | |
BAMA Brookstone Active ETF | $36,2950 | -0,38% | -- | $4,13K | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | $25,1940 | -0,07% | -- | $11,70K | |
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | $33,9900 | -0,26% | -- | $12,53K | |
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | $43,5700 | -0,60% | -- | $15,52K | |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | $34,5960 | -0,40% | -- | $4,84K | |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | $25,1950 | +0,00% | -- | $15,21K | |
BAMV Brookstone Value Stock ETF | $37,5050 | -0,20% | -- | $77,77K | |
BAMY Brookstone Yield ETF | $26,9110 | -0,15% | -- | $4,40K | |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | $54,2000 | -0,38% | -- | $2,72K | |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | $27,6610 | -0,80% | -- | $3,41K | |
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | $30,9450 | -0,32% | -- | $1,31K |
Результати 6421 — 6435 з 12007
Ціна акції