Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | €25,2976 | +1,21% | -- | €31,13K | |
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | €29,6375 | -0,38% | -- | €147,08K | |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | €47,2396 | -0,75% | -- | €6,11K | |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | €30,0624 | -0,23% | -- | €359,83K | |
BAMA Brookstone Active ETF | €31,4787 | -0,36% | -- | €5,61K | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | €21,8380 | -0,10% | -- | €10,19K | |
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | €29,4641 | -0,29% | -- | €13,28K | |
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | €37,7881 | -0,58% | -- | €13,47K | |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | €30,0084 | -0,37% | -- | €5,26K | |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | €21,8466 | +0,00% | -- | €13,19K | |
BAMV Brookstone Value Stock ETF | €32,5249 | -0,19% | -- | €68,43K | |
BAMY Brookstone Yield ETF | €23,3337 | -0,15% | -- | €5,42K | |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | €47,0534 | -0,27% | -- | €2,58K | |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | €24,0187 | -0,66% | -- | €2,96K | |
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | €27,0882 | +0,63% | -- | €1,46K |
6421-6435 trong số 12007 kết quả
Giá cổ phiếu